斯登MkⅡ
MOD No.29 斯登MkⅡ
衝鋒槍 SMG
- 編號:MOD No.29
- 開發時間:心智升級
- 傷害:B (100)
- 命中:A (120)
- 迴避:A (110)
- 射速:B (105)
- 生命:B (108)
- 成長:S (125)
斯登MkⅡ 數據
- 彈藥:25 / 40 / 55 / 70 / 85 (1~5編制)
- 口糧:20 / 30 / 40 / 50 / 60 (1~5編制)
- 移速:
等級 | 生命 | 傷害 | 命中 | 迴避 | 射速 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 190 | 28 | 16 | 75 | 86 |
斯登MkⅡ 影響格效果 光環
9
8
7
14
13
12
19
18
17
- 對突擊步槍有效
- 命中上升30%
- 回避上升40%
斯登MkⅡ 技能 手榴彈
等級 | 開場CD | 冷卻時間 | 技能效果 |
---|---|---|---|
Lv.1 | 3秒 | 20秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成2.2倍的傷害。 |
Lv.2 | 3秒 | 19.6秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成2.7倍的傷害。 |
Lv.3 | 3秒 | 19.1秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成3.2倍的傷害。 |
Lv.4 | 3秒 | 18.7秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成3.6倍的傷害。 |
Lv.5 | 3秒 | 18.2秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成4.1倍的傷害。 |
Lv.6 | 3秒 | 17.8秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成4.6倍的傷害。 |
Lv.7 | 3秒 | 17.3秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成5.1倍的傷害。 |
Lv.8 | 3秒 | 16.9秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成5.5倍的傷害。 |
Lv.9 | 3秒 | 16.4秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成6倍的傷害。 |
Lv.10 | 3秒 | 16秒 | 投擲手雷對半徑2.5範圍內的敵人造成6.5倍的傷害。 |
斯登MkⅡ MOD2 技能 英勇護盾
等級 | 開場CD | 冷卻時間 | 技能效果 |
---|---|---|---|
Lv.1 | 6秒 | 20秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害20% 持續3秒;之後每隔20秒降低自身所受傷害20% 持續3秒。 |
Lv.2 | 6秒 | 19.6秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害22% 持續3.2秒;之後每隔19.6秒降低自身所受傷害22% 持續3.2秒。 |
Lv.3 | 6秒 | 19.1秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害23% 持續3.4秒;之後每隔19.1秒降低自身所受傷害23% 持續3.4秒。 |
Lv.4 | 6秒 | 18.7秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害25% 持續3.7秒;之後每隔18.7秒降低自身所受傷害25% 持續3.7秒。 |
Lv.5 | 6秒 | 18.2秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害27% 持續3.9秒;之後每隔18.2秒降低自身所受傷害27% 持續3.9秒。 |
Lv.6 | 6秒 | 17.8秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害28% 持續4.1秒;之後每隔17.8秒降低自身所受傷害28% 持續4.1秒。 |
Lv.7 | 6秒 | 17.3秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害30% 持續4.3秒;之後每隔17.3秒降低自身所受傷害30% 持續4.3秒。 |
Lv.8 | 6秒 | 16.9秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害32% 持續4.6秒;之後每隔16.9秒降低自身所受傷害32% 持續4.6秒。 |
Lv.9 | 6秒 | 16.4秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害33% 持續4.8秒;之後每隔16.4秒降低自身所受傷害33% 持續4.8秒。 |
Lv.10 | 6秒 | 16秒 | 開場6秒後降低自身所受傷害35% 持續5秒;之後每隔16秒降低自身所受傷害35% 持續5秒。 |
斯登MkⅡ 裝備欄位 可裝備類型
其他獲得方式
- 可透過心智升級獲取
斯登MkⅡ 語錄
斯登MkⅡ 其他資訊
斯登MkⅡ 圖鑑
斯登MkⅡ 重創破衣
斯登MkⅡ 原型
类型 冲锋枪 总重 3.18公斤 全长 760毫米 枪管长度 196毫米 弹药 9×19毫米 枪机种类 提前击发底火式反冲作用及开放式枪机 发射速率 约500发/分钟 枪口初速 365米/秒(无消声器) 供弹方式 32发弹匣