九頭蛇
九頭蛇 數據
- 彈藥:40 / 65 / 90 / 115 / 140 (1~5編制)
- 口糧:30 / 45 / 60 / 75 / 90 (1~5編制)
- 移速:4
| 等級 | 生命 | 傷害 | 命中 | 迴避 | 射速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lv.20 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lv.40 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lv.60 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lv.80 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lv.100 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九頭蛇 影響格效果 光環
15
14
13
20
19
18
25
24
23
- 對手槍有效
- Array上升%
九頭蛇 技能 制式榴彈[*]
| 等級 | 開場CD | 冷卻時間 | 技能效果 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.2 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.3 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.4 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.5 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.6 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.7 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.8 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.9 | 0秒 | 333.3秒 | |
| Lv.10 | 0秒 | 333.3秒 |
九頭蛇 裝備欄位 可裝備類型
其他獲得方式
- 暫時無法獲取,請期待後續活動