成就 少女前線成就清單

名稱與提示 指揮經驗 人力 彈藥 口糧 零件 核心 獎勵
嘿,驚喜! 累計踏上任意隨機點1次。 90 30 30 30 10 1 FNP-9
快速修復契約x1
萬一贏了呢? 累計踏上任意隨機點10次。 60 60 60 60 20 1 快速修復契約x1
新聞愛好者 累計踏上任意隨機點100次。 100 100 100 100 30 2 快速修復契約x2
神奇遙控器 累計踏上任意隨機點500次。 200 200 200 200 60 3 快速訓練契約x2
虛擬人生 累計踏上任意隨機點1000次。 500 500 500 500 200 4 快速訓練契約x3
薛定諤之貓 累計踏上任意隨機點5000次。 1000 1000 1000 1000 300 6 快速訓練契約x3
只有神才不擲骰子 累計踏上任意隨機點10000次。 2000 2000 2000 2000 600 10 快速訓練契約x5
下一站? 累計踏上任意隨機點20000次。 3000 3000 3000 3000 1000 12 快速訓練契約x6
人生巧克力 累計踏上任意隨機點50000次。 4000 4000 4000 4000 1300 16 快速訓練契約x8
命運之輪 累計踏上任意隨機點100000次。 5000 5000 5000 5000 1600 20 快速訓練契約x10
完美潛入 塌縮點-信使:戰役勝利情況下不進行任何一場戰鬥。 1000 1000 1000 1000 1000 5
最佳配角 塌縮點-底線升變Ⅲ:戰役勝利情況下利用人質梯隊消滅12支敵人梯隊。 1000 1000 1000 1000 1000 5
敢死隊 塌縮點-弱子死局Ⅲ:只部署2支梯隊獲得S勝。 1000 1000 1000 1000 1000 5
黑暗虛空 塌縮點-底線升變Ⅰ:戰役勝利時佔領所有據點。 1000 1000 1000 1000 1000 5
死於徒手 塌縮點-最終手段Ⅰ:戰役勝利時場上所有梯隊彈藥為0。 1000 1000 1000 1000 1000 5
就是這個人 完整流覽塌縮點製作人員名單。 1000 1000 1000 1000 1000 5
聲色犬馬 首次下載完整資源檔案。 0 0 0 0 0 0
-500分 有序紊流-3號防禦據點:本場戰役有人質死亡。 1000 1000 1000 1000 1000 5
傑羅尼莫 有序紊流-總攻擊:擊殺新勢力坦克。 1000 1000 1000 1000 1000 5
勝利之吻 首個戰術少女好感度達到100。 30 30 30 30 10 0
月之鏈 10個戰術少女好感度達到100。 60 60 60 60 20 0
水星之鏈 30個戰術少女好感度達到100。 100 100 100 100 30 0
金星之鏈 50個戰術少女好感度達到100。 200 200 200 200 60 0
火星之鏈 100個戰術少女好感度達到100。 500 500 500 500 200 0
木星之鏈 150個戰術少女好感度達到100。 1000 1000 1000 1000 300 0
土星之鏈 200個戰術少女好感度達到100。 2000 2000 2000 2000 600 0
天王星之鏈 300個戰術少女好感度達到100。 3000 3000 3000 3000 1000 0
槍神 有序紊流-“支援”:不使用火力單位獲得戰役勝利。 1000 1000 1000 1000 1000 5
操偶師 有序紊流-為了未來:使第三方人形叛變成為我方。 1000 1000 1000 1000 1000 5
不流血的要塞攻略 有序紊流-颶風營救:沒有發生戰鬥的情況下救援滿血人質。 1000 1000 1000 1000 1000 5
誓約烙印 首次與戰術少女締結誓約。 30 30 30 30 10 0
戰地誓言 與10個戰術少女締結誓約。 60 60 60 60 20 0
心靈刻痕 與30個戰術少女締結誓約。 100 100 100 100 30 0
感官鏈接 與50個戰術少女締結誓約。 200 200 200 200 60 0
靈魂共鳴 與100個戰術少女締結誓約。 500 500 500 500 200 0
浪漫交響 與150個戰術少女締結誓約。 1000 1000 1000 1000 300 0
燦爛千陽 與200個戰術少女締結誓約。 2000 2000 2000 2000 600 0
天堂禮贊 與300個戰術少女締結誓約。 3000 3000 3000 3000 1000 0
幸福終點站 首個戰術少女好感度達到150。 30 30 30 30 10 0
薄紙之絆 10個戰術少女好感度達到150。 60 60 60 60 20 0
棉紗之絆 30個戰術少女好感度達到150。 100 100 100 100 30 0
青木之絆 50個戰術少女好感度達到150。 200 200 200 200 60 0
白錫之絆 100個戰術少女好感度達到150。 500 500 500 500 200 0
水晶之絆 150個戰術少女好感度達到150。 1000 1000 1000 1000 300 0
細瓷之絆 200個戰術少女好感度達到150。 2000 2000 2000 2000 600 0
珍珠之絆 300個戰術少女好感度達到150。 3000 3000 3000 3000 1000 0
向陽花F375 收集10顆格琳娜的愛心。 30 0 0 0 0 0
向陽花F376 收集20顆格琳娜的愛心。 60 0 0 0 0 0 採購幣x5
向陽花F377 收集50顆格琳娜的愛心。 100 0 0 0 0 0 採購幣x10
向陽花F452 收集100顆格琳娜的愛心。 200 0 0 0 0 0 採購幣x15
向陽花F453 收集200顆格琳娜的愛心。 500 0 0 0 0 0 採購幣x20
向陽花F454 收集500顆格琳娜的愛心。 1000 0 0 0 0 0 採購幣x25
向陽花F455 收集1000顆格琳娜的愛心。 2000 0 0 0 0 0 採購幣x30
向陽花F456 收集2000顆格琳娜的愛心。 3000 0 0 0 0 0 採購幣x35
向陽花F457 收集5000顆格琳娜的愛心。 4000 0 0 0 0 0 採購幣x40
初次見面 累計進行1次戰術少女製造。 30 30 30 30 10 0 MP40
小小工程 累計進行10次戰術少女製造。 60 60 60 60 20 0 快速製造契約x1
手辦工廠 累計進行100次戰術少女製造。 100 100 100 100 30 0 快速製造契約x3
梯隊收藏 累計進行200次戰術少女製造。 200 200 200 200 60 0 快速製造契約x3
初戀500次 累計進行500次戰術少女製造。 500 500 500 500 200 0 快速製造契約x5
傀儡大師 累計進行1000次戰術少女製造。 1000 1000 1000 1000 300 0 快速製造契約x5
人偶鎮 累計進行2000次戰術少女製造。 2000 2000 2000 2000 600 0 快速製造契約x10
彈跳天國 累計進行5000次戰術少女製造。 3000 3000 3000 3000 1000 0 快速製造契約x12
T-10000 累計進行10000次戰術少女製造。 4000 4000 4000 4000 1300 0 快速製造契約x16
人形的聖誕禮物 累計進行20000次戰術少女製造。 5000 5000 5000 5000 1600 0 快速製造契約x20
重型製造 累計進行1次戰術少女重型製造。 30 30 30 30 10 1
霰射5 累計進行5次戰術少女重型製造。 60 60 60 60 20 3 快速製造契約x1
荒野兵器 累計進行10次戰術少女重型製造。 100 100 100 100 30 3 97式霰
快速製造契約x3
重裝機兵 累計進行20次戰術少女重型製造。 200 200 200 200 60 5 快速製造契約x3
異度裝甲 累計進行50次戰術少女重型製造。 500 500 500 500 200 5 快速製造契約x5
蒸汽女孩 累計進行100次戰術少女重型製造。 1000 1000 1000 1000 300 8 快速製造契約x5
地獄女爵 累計進行200次戰術少女重型製造。 2000 2000 2000 2000 600 8 快速製造契約x10
毀滅人形 累計進行500次戰術少女重型製造。 3000 3000 3000 3000 1000 10 快速製造契約x12
格里芬本色 累計進行1000次戰術少女重型製造。 4000 4000 4000 4000 1300 10 快速製造契約x16
鐵血終結者 累計進行2000次戰術少女重型製造。 5000 5000 5000 5000 1600 15 快速製造契約x20
感謝照料 累計進行1次戰術少女修復。 30 30 30 30 10 0 快速修復契約x1
好,下一位…… 累計進行10次戰術少女修復。 60 60 60 60 20 0 快速修復契約x2
人形修補匠 累計進行100次戰術少女修復。 100 100 100 100 30 0 快速修復契約x3
外科模擬2056 累計進行500次戰術少女修復。 200 200 200 200 60 0 快速修復契約x3
超執刀 累計進行1000次戰術少女修復。 500 500 500 500 200 0 快速修復契約x5
主題醫院 累計進行5000次戰術少女修復。 1000 1000 1000 1000 300 0 快速修復契約x5
黑傑克 累計進行10000次戰術少女修復。 2000 2000 2000 2000 600 0 快速修復契約x10
怪物 累計進行20000次戰術少女修復。 3000 3000 3000 3000 1000 0 快速修復契約x12
你弄壞的我來修 累計進行50000次戰術少女修復。 4000 4000 4000 4000 1300 0 快速修復契約x16
妄想改造人 累計進行100000次戰術少女修復。 5000 5000 5000 5000 1600 0 快速修復契約x20
改造手術 累計進行1次戰術少女強化。 30 30 30 30 10 0 人形製造契約x1
變廢為寶 累計進行10次戰術少女強化。 60 60 60 60 20 0 人形製造契約x1
聖誕樹 累計進行100次戰術少女強化。 100 100 100 100 30 0 人形製造契約x3
人形拼圖 累計進行500次戰術少女強化。 200 200 200 200 60 0 人形製造契約x3
自我改造 累計進行1000次戰術少女強化。 500 500 500 500 200 0 人形製造契約x5
異人館 累計進行5000次戰術少女強化。 1000 1000 1000 1000 300 0 人形製造契約x5
瘋狂芙蘭 累計進行10000次戰術少女強化。 2000 2000 2000 2000 600 0 人形製造契約x10
浮士德 累計進行20000次戰術少女強化。 3000 3000 3000 3000 1000 0 人形製造契約x12
灰姑娘 累計進行50000次戰術少女強化。 4000 4000 4000 4000 1300 0 人形製造契約x16
神力無敵 累計進行100000次戰術少女強化。 5000 5000 5000 5000 1600 0 人形製造契約x20
我不是一個人 累計進行1次戰術少女擴編。 30 30 30 30 10 1
假面舞廳 累計進行10次戰術少女擴編。 60 60 60 60 20 3
魔女茶會 累計進行100次戰術少女擴編。 100 100 100 100 30 5
除我以外,眾人皆是傀儡 累計進行200次戰術少女擴編。 200 200 200 200 60 10
虛擬女友 累計進行500次戰術少女擴編。 500 500 500 500 200 15
妄想幻象 累計進行1000次戰術少女擴編。 1000 1000 1000 1000 300 20
王之軍勢 累計進行2000次戰術少女擴編。 2000 2000 2000 2000 600 25
聚寶盆 累計進行5000次戰術少女擴編。 3000 3000 3000 3000 1000 30
最後之作 累計進行10000次戰術少女擴編。 4000 4000 4000 4000 1300 35
女僕咖啡廳 累計進行20000次戰術少女擴編。 5000 5000 5000 5000 1600 40
下次再見 累計進行1次戰術少女拆解。 30 30 30 30 10 1
下車,人滿了! 累計進行10次戰術少女拆解。 60 60 60 60 20 1
勿忘我 累計進行100次戰術少女拆解。 100 100 100 100 30 3
再見,不要真的再見…… 累計進行500次戰術少女拆解。 200 200 200 200 60 3
我還會回來的! 累計進行1000次戰術少女拆解。 500 500 500 500 200 5
槍械拆卸大師 累計進行5000次戰術少女拆解。 1000 1000 1000 1000 300 5
愛情是狗糧 累計進行10000次戰術少女拆解。 2000 2000 2000 2000 600 10
永別了武器 累計進行20000次戰術少女拆解。 3000 3000 3000 3000 1000 12
非暴力不合作 累計進行50000次戰術少女拆解。 4000 4000 4000 4000 1300 16
謝謝所有的魚 累計進行100000次戰術少女拆解。 5000 5000 5000 5000 1600 20
訓練開始 累計進行1次技能訓練。 30 30 30 30 10 0 快速訓練契約x1
起步上手 累計進行10次技能訓練。 60 60 60 60 20 0 快速訓練契約x1
熟能生巧 累計進行50次技能訓練。 100 100 100 100 30 0 快速訓練契約x2
千錘百煉 累計進行100次技能訓練。 200 200 200 200 60 0 快速訓練契約x2
輕車熟路 累計進行500次技能訓練。 500 500 500 500 200 0 快速訓練契約x3
最後一課 累計進行1000次技能訓練。 1000 1000 1000 1000 300 0 快速訓練契約x3
鋼鐵是這樣煉成的 累計進行2000次技能訓練。 2000 2000 2000 2000 600 0 快速訓練契約x5
第5000條軍規 累計進行5000次技能訓練。 3000 3000 3000 3000 1000 0 快速訓練契約x6
魔鬼司令 累計進行10000次技能訓練。 4000 4000 4000 4000 1300 0 快速訓練契約x8
和平經由暴政 累計進行20000次技能訓練。 5000 5000 5000 5000 1600 0 快速訓練契約x10
心智升級 首次進行心智升級。 30 30 30 30 10 5
這個女人來自IOP 累計進行5次心智升級。 60 60 60 60 20 10
她的回憶 累計進行10次心智升級。 100 100 100 100 30 15
人形星球 累計進行20次心智升級。 200 200 200 200 60 20
大都會 累計進行50次心智升級。 500 500 500 500 200 25
發條巧克力 累計進行100次心智升級。 1000 1000 1000 1000 300 30
十二可樂 累計進行200次心智升級。 2000 2000 2000 2000 600 35
格里芬漫遊指南 累計進行300次心智升級。 3000 3000 3000 3000 1000 40
銀翼槍手2064 累計進行400次心智升級。 4000 4000 4000 4000 1300 45
2064天空漫遊 累計進行500次心智升級。 5000 5000 5000 5000 1600 50
心之技 首個戰術少女解鎖技能2。 30 30 30 30 10 0 快速訓練契約x1
墓碑釘頭 5個戰術少女解鎖技能2。 0 0 0 0 0 0
人形之肘 10個戰術少女解鎖技能2。 0 0 0 0 0 0
暴雨式背摔 20個戰術少女解鎖技能2。 0 0 0 0 0 0
巴蕾斯塔炸彈 50個戰術少女解鎖技能2。 0 0 0 0 0 0
薇爾德大腳 100個戰術少女解鎖技能2。 0 0 0 0 0 0
傑麗柯長城 150個戰術少女解鎖技能2。 0 0 0 0 0 0
烙印十字架 200個戰術少女解鎖技能2。 0 0 0 0 0 0
裝備製造 累計進行1次裝備製造。 30 30 30 30 10 0
流水線 累計進行10次裝備製造。 60 60 60 60 20 0 裝備製造契約x1
快速製造契約x1
曼徹斯特廠長 累計進行100次裝備製造。 100 100 100 100 30 0 裝備製造契約x3
快速製造契約x3
炸藥桶獵人 累計進行200次裝備製造。 200 200 200 200 60 0 裝備製造契約x3
快速製造契約x3
煉金工房 累計進行500次裝備製造。 500 500 500 500 200 0 裝備製造契約x5
快速製造契約x5
矮人車間 累計進行1000次裝備製造。 1000 1000 1000 1000 300 0 裝備製造契約x5
快速製造契約x5
異星工廠 累計進行2000次裝備製造。 2000 2000 2000 2000 600 0 裝備製造契約x10
快速製造契約x10
彈珠音樂箱 累計進行5000次裝備製造。 3000 3000 3000 3000 1000 0 裝備製造契約x10
快速製造契約x10
燈泡發明史 累計進行10000次裝備製造。 4000 4000 4000 4000 1300 0 裝備製造契約x15
快速製造契約x15
至尊太君 累計進行20000次裝備製造。 5000 5000 5000 5000 1600 0 裝備製造契約x15
快速製造契約x15
宇宙工廠 累計進行50000次裝備製造。 6000 6000 6000 6000 2000 0 裝備製造契約x20
快速製造契約x20
重型裝備製造 累計進行1次裝備重型製造。 0 0 0 0 0 0
裝置製造者 累計進行10次裝備重型製造。 60 60 60 60 20 3 裝備製造契約x1
橋樑設計師 累計進行20次裝備重型製造。 100 100 100 100 30 3 裝備製造契約x3
監獄建築師 累計進行50次裝備重型製造。 200 200 200 200 60 5 裝備製造契約x3
獅鷲穀物語 累計進行100次裝備重型製造。 500 500 500 500 200 5 裝備製造契約x5
過山車之星 累計進行200次裝備重型製造。 1000 1000 1000 1000 300 10 裝備製造契約x5
進步之路 累計進行500次裝備重型製造。 2000 2000 2000 2000 600 10 裝備製造契約x10
天際線 累計進行1000次裝備重型製造。 3000 3000 3000 3000 1000 15 裝備製造契約x10
圍攻 累計進行2000次裝備重型製造。 4000 4000 4000 4000 1300 15 裝備製造契約x15
紀元2062 累計進行5000次裝備重型製造。 5000 5000 5000 5000 1600 20 裝備製造契約x15
裝備拆解 累計進行1次裝備拆解。 30 30 30 30 10 0
垃圾桶 累計進行10次裝備拆解。 60 60 60 60 20 0 快速製造契約x1
回收站 累計進行100次裝備拆解。 100 100 100 100 30 0 快速製造契約x3
廢品處理廠 累計進行500次裝備拆解。 200 200 200 200 60 0 快速製造契約x3
頹廢派藝術 累計進行1000次裝備拆解。 500 500 500 500 200 0 快速製造契約x5
邋遢大王 累計進行5000次裝備拆解。 1000 1000 1000 1000 300 0 快速製造契約x5
大發明家 累計進行10000次裝備拆解。 2000 2000 2000 2000 600 0 快速製造契約x10
生產危機 累計進行20000次裝備拆解。 3000 3000 3000 3000 1000 0 快速製造契約x12
拆火車 累計進行50000次裝備拆解。 4000 4000 4000 4000 1300 0 快速製造契約x16
解體新書 累計進行100000次裝備拆解。 5000 5000 5000 5000 1600 0 快速製造契約x20
裝備強化 累計進行1次裝備強化。 30 30 30 30 10 0 裝備製造契約x1
秘銀 累計進行10次裝備強化。 60 60 60 60 20 0 裝備製造契約x3
精金 累計進行100次裝備強化。 100 100 100 100 30 0 裝備製造契約x3
輝光碎片 累計進行500次裝備強化。 200 200 200 200 60 0 裝備製造契約x5
楔形石 累計進行1000次裝備強化。 500 500 500 500 200 0 裝備製造契約x5
大塊血石 累計進行5000次裝備強化。 1000 1000 1000 1000 300 0 裝備製造契約x8
女神之血 累計進行10000次裝備強化。 2000 2000 2000 2000 600 0 裝備製造契約x8
奧利哈剛 累計進行20000次裝備強化。 3000 3000 3000 3000 1000 0 裝備製造契約x10
庫雷利亞 累計進行50000次裝備強化。 4000 4000 4000 4000 1300 0 裝備製造契約x10
裝備調試 累計進行1次裝備校準。 30 30 30 30 10 0 校準點券x5
返工報告 累計進行10次裝備校準。 60 60 60 60 20 0 校準點券x10
改修工程 累計進行100次裝備校準。 200 200 200 200 60 0 校準點券x20
需求地獄 累計進行500次裝備校準。 500 500 500 500 200 0 校準點券x25
完美成品 累計進行1000次裝備校準。 1000 1000 1000 1000 300 0 校準點券x30
最終進化 累計進行2000次裝備校準。 2000 2000 2000 2000 600 0 校準點券x35
究極造物 累計進行5000次裝備校準。 3000 3000 3000 3000 1000 0 校準點券x40
熬夜檢修 累計進行50次裝備校準。 100 100 100 100 30 0 校準點券x15
爆炸藝術 累計進行10000次裝備校準。 4000 4000 4000 4000 1300 0 校準點券x45
第一桶金 累計完成1次後勤支援。 30 30 30 30 10 0
出個遠門 累計完成10次後勤支援。 60 60 60 60 20 0 人形製造契約x1
快速製造契約x1
快速修復契約x1
勤工儉學 累計完成100次後勤支援。 100 100 100 100 30 0 人形製造契約x3
快速製造契約x3
快速修復契約x3
拾荒成癮 累計完成500次後勤支援。 200 200 200 200 60 0 人形製造契約x3
快速製造契約x3
快速修復契約x3
垃圾星人 累計完成1000次後勤支援。 500 500 500 500 200 0 人形製造契約x5
快速製造契約x5
快速修復契約x5
黑旗 累計完成5000次後勤支援。 1000 1000 1000 1000 300 0 人形製造契約x5
快速製造契約x5
快速修復契約x5
泰拉瑞亞 累計完成10000次後勤支援。 2000 2000 2000 2000 600 0 人形製造契約x10
快速製造契約x10
快速修復契約x10
饑荒 累計完成20000次後勤支援。 3000 3000 3000 3000 1000 0 人形製造契約x12
快速製造契約x12
快速修復契約x12
無人形深空 累計完成50000次後勤支援。 4000 4000 4000 4000 1300 0 人形製造契約x16
快速製造契約x16
快速修復契約x16
銀河系搭車客 累計完成100000次後勤支援。 5000 5000 5000 5000 1600 0 人形製造契約x20
快速製造契約x20
快速修復契約x20
人力工房 人力總數首次達到5000。 50 200 0 0 0 0 快速修復契約x1
人力倉庫 人力總數首次達到10000。 100 400 0 0 0 0 快速修復契約x1
人力財團 人力總數首次達到20000。 200 1000 0 0 0 0 快速修復契約x2
人力大亨 人力總數首次達到50000。 500 2000 0 0 0 0 快速修復契約x2
怪物電力公司 人力總數首次達到100000。 1000 5000 0 0 0 0 快速修復契約x3
力王 人力總數首次達到300000。 2000 8000 0 0 0 0 快速修復契約x5
彈藥工房 彈藥總數首次達到5000。 50 0 200 0 0 0 快速製造契約x1
彈藥倉庫 彈藥總數首次達到10000。 100 0 400 0 0 0 快速製造契約x1
彈藥財團 彈藥總數首次達到20000。 200 0 1000 0 0 0 快速製造契約x2
彈藥大亨 彈藥總數首次達到50000。 500 0 2000 0 0 0 快速製造契約x2
戰爭之王 彈藥總數首次達到100000。 1000 0 5000 0 0 0 快速製造契約x3
蘭博 彈藥總數首次達到300000。 2000 0 8000 0 0 0 快速製造契約x5
口糧工房 口糧總數首次達到5000。 50 0 0 200 0 0 人形製造契約x1
口糧倉庫 口糧總數首次達到10000。 100 0 0 400 0 0 人形製造契約x1
口糧財團 口糧總數首次達到20000。 200 0 0 1000 0 0 人形製造契約x2
口糧大亨 口糧總數首次達到50000。 500 0 0 2000 0 0 人形製造契約x2
人形與巧克力工廠 口糧總數首次達到100000。 1000 0 0 5000 0 0 人形製造契約x3
幻想少女糖果屋 口糧總數首次達到300000。 2000 0 0 8000 0 0 人形製造契約x5
零件工房 零件總數首次達到5000。 50 0 0 0 200 0 快速修復契約x1
零件倉庫 零件總數首次達到10000。 100 0 0 0 400 0 快速修復契約x1
零件財團 零件總數首次達到20000。 200 0 0 0 1000 0 快速修復契約x2
零件大亨 零件總數首次達到50000。 500 0 0 0 2000 0 快速修復契約x2
折越開始! 零件總數首次達到100000。 1000 0 0 0 5000 0 快速修復契約x3
合金齒輪 零件總數首次達到300000。 2000 0 0 0 8000 0 快速修復契約x5
獲得好友 擁有1個好友。 50 0 0 0 0 0 友情點數x10
木頭人 擁有10個好友。 100 0 0 0 0 0 友情點數x30
丟手絹 擁有20個好友。 200 0 0 0 0 0 友情點數x50
老狼幾點了 擁有30個好友。 500 0 0 0 0 0 友情點數x80
老鷹捉小雞 擁有40個好友。 1000 0 0 0 0 0 友情點數x100
擊鼓傳花 擁有50個好友。 2000 0 0 0 0 0 友情點數x150
好友支援 累計使用1次好友的支援梯隊。 30 30 30 30 10 0 友情點數x10
來人呐! 累計使用50次好友的支援梯隊。 60 60 60 60 20 0 友情點數x30
天降之物 累計使用100次好友的支援梯隊。 100 100 100 100 30 0 友情點數x50
老獵人之鈴 累計使用500次好友的支援梯隊。 200 200 200 200 60 0 友情點數x100
友情 努力 通關 累計使用1000次好友的支援梯隊。 500 500 500 500 200 0 友情點數x150
友誼是魔法 累計使用2000次好友的支援梯隊。 1000 1000 1000 1000 300 0 友情點數x200
讚美太陽! 累計使用5000次好友的支援梯隊。 2000 2000 2000 2000 600 0 友情點數x300
一萬破天鑽 累計使用10000次好友的支援梯隊。 3000 3000 3000 3000 1000 0 友情點數x400
元氣彈 累計使用20000次好友的支援梯隊。 4000 4000 4000 4000 1300 0 友情點數x500
羈絆是力量之源 累計使用50000次好友的支援梯隊。 5000 5000 5000 5000 1600 0 友情點數x600
獲贈電池 累計從好友處獲得1次共用電池。 30 0 0 0 0 0 電池x10
友情點數x10
我來也 累計從好友處獲得50次共用電池。 60 0 0 0 0 0 電池x30
友情點數x30
串門子 累計從好友處獲得100次共用電池。 100 0 0 0 0 0 電池x50
友情點數x50
龍門陣 累計從好友處獲得500次共用電池。 200 0 0 0 0 0 電池x100
友情點數x100
自來熟 累計從好友處獲得1000次共用電池。 500 0 0 0 0 0 電池x200
友情點數x150
摸魚王 累計從好友處獲得2000次共用電池。 1000 0 0 0 0 0 電池x300
友情點數x200
白晝茶會 累計從好友處獲得5000次共用電池。 2000 0 0 0 0 0 電池x500
友情點數x300
拉呱大王 累計從好友處獲得10000次共用電池。 3000 0 0 0 0 0 電池x1000
友情點數x400
朋友圈大師 累計從好友處獲得20000次共用電池。 4000 0 0 0 0 0 電池x2000
友情點數x500
第一滴血 戰鬥勝利情況下累計消滅1個敵人。 90 30 30 30 10 0 PPK
人形製造契約x1
戰爭機器 戰鬥勝利情況下累計消滅100個敵人。 60 60 60 60 20 0 人形製造契約x1
無雙 戰鬥勝利情況下累計消滅1000個敵人。 100 100 100 100 30 0 人形製造契約x3
戰場的女武神 戰鬥勝利情況下累計消滅5000個敵人。 200 200 200 200 60 0 人形製造契約x3
神怒之日 戰鬥勝利情況下累計消滅10000個敵人。 500 500 500 500 200 0 人形製造契約x5
無命之王 戰鬥勝利情況下累計消滅50000個敵人。 1000 1000 1000 1000 300 0 人形製造契約x5
十萬甚至九萬個 戰鬥勝利情況下累計消滅100000個敵人。 2000 2000 2000 2000 600 0 人形製造契約x10
驅魔少女 戰鬥勝利情況下累計消滅200000個敵人。 3000 3000 3000 3000 1000 0 人形製造契約x12
和平締造者 戰鬥勝利情況下累計消滅500000個敵人。 4000 4000 4000 4000 1300 0 人形製造契約x16
格里芬大鏢客 戰鬥勝利情況下累計消滅1000000個敵人。 5000 5000 5000 5000 1600 0 人形製造契約x20
圖靈妖精 首個妖精升到3星。 100 100 100 100 100 0
控制論精靈 首個妖精升到4星。 300 200 200 200 200 0 裝備製造契約x1
快速製造契約x1
不確定性魔女 首個妖精升到5星。 500 300 300 300 300 0 裝備製造契約x1
快速製造契約x2
戰術妖精 首次獲得妖精。 100 30 30 30 30 1 裝備製造契約x1
入門級收藏:妖精 獲得3個不同的妖精。 300 50 50 50 50 3 裝備製造契約x3
見習級收藏:妖精 獲得5個不同的妖精。 500 100 100 100 100 5 裝備製造契約x5
進階級收藏:妖精 獲得10個不同的妖精。 1000 200 200 200 200 8 裝備製造契約x8
專家級收藏:妖精 獲得15個不同的妖精。 2000 300 300 300 300 10 裝備製造契約x10
學者級收藏:妖精 獲得20個不同的妖精。 3000 500 500 500 500 12 裝備製造契約x12
精英級收藏:妖精 獲得25個不同的妖精。 4000 1000 1000 1000 1000 15 裝備製造契約x15
大師級收藏:妖精 獲得30個不同的妖精。 5000 1500 1500 1500 1500 20 裝備製造契約x20
榮譽的贈禮 首次獲得三星戰術少女。 100 100 100 100 100 3
奇跡的獎券 首次獲得四星戰術少女。 300 200 200 200 200 9 快速製造契約x2
快速修復契約x2
命運的邂逅 首次獲得五星戰術少女。 500 300 300 300 300 15 快速製造契約x3
快速修復契約x3
小小興趣 圖鑒解鎖10位不同的戰術少女。 100 30 30 30 30 1 人形製造契約x1
業餘愛好 圖鑒解鎖20位不同的戰術少女。 500 50 50 50 50 1 人形製造契約x1
專業鑒賞 圖鑒解鎖40位不同的戰術少女。 1000 100 100 100 100 5 人形製造契約x2
狂熱獵手 圖鑒解鎖60位不同的戰術少女。 3000 200 200 200 200 5 人形製造契約x2
收藏大亨 圖鑒解鎖80位不同的戰術少女。 5000 300 300 300 300 10 人形製造契約x3
博物館主 圖鑒解鎖120位不同的戰術少女。 10000 500 500 500 500 10 人形製造契約x3
十三工房 圖鑒解鎖160位不同的戰術少女。 12000 1000 1000 1000 1000 12 人形製造契約x4
木偶牧場 圖鑒解鎖200位不同的戰術少女。 15000 1500 1500 1500 1500 15 人形製造契約x5
人形小鎮 圖鑒解鎖250位不同的戰術少女。 20000 2000 2000 2000 2000 18 人形製造契約x8
少女樂園 圖鑒解鎖300位不同的戰術少女。 25000 3000 3000 3000 3000 20 人形製造契約x10
枕下乳牙 累計進行1次妖精校準。 30 30 30 30 30 0 校準點券x10
一壇金幣 累計進行10次妖精校準。 50 50 50 50 50 0 校準點券x20
飛行仙粉 累計進行50次妖精校準。 100 100 100 100 100 0 校準點券x50
格里芬神燈 累計進行100次妖精校準。 300 200 200 200 200 0 校準點券x80
血岩碎片 累計進行500次妖精校準。 500 300 300 300 300 0 校準點券x100
頭盔,飛鞋,羊皮口袋。 累計進行1000次妖精校準。 1000 500 500 500 500 0 校準點券x150
湖中劍 累計進行2000次妖精校準。 2000 1000 1000 1000 1000 0 校準點券x200
咕嚕的寶貝 累計進行5000次妖精校準。 3000 1500 1500 1500 1500 0 校準點券x300
一只襪子! 累計進行1次妖精拆解。 30 30 30 30 30 0 快速製造契約x1
驅魔人 累計進行10次妖精拆解。 50 50 50 50 50 0 快速製造契約x3
惡靈退散 累計進行50次妖精拆解。 100 100 100 100 100 0 快速製造契約x5
嫁給鼴鼠 累計進行100次妖精拆解。 300 200 200 200 200 0 快速製造契約x8
仲夏夜之夢 累計進行500次妖精拆解。 500 300 300 300 300 0 快速製造契約x10
奧爾良的妖精 累計進行1000次妖精拆解。 1000 500 500 500 500 0 快速製造契約x12
妖精之錘 累計進行2000次妖精拆解。 2000 1000 1000 1000 1000 0 快速製造契約x15
家養小精靈權益促進會 累計進行5000次妖精拆解。 3000 1500 1500 1500 1500 0 快速製造契約x20
公共休息室 累計進行1次妖精強化。 30 30 30 30 30 0 裝備製造契約x1
快速製造契約x1
石環陣 累計進行10次妖精強化。 50 50 50 50 50 0 裝備製造契約x2
快速製造契約x2
格里芬的吹笛人 累計進行50次妖精強化。 100 100 100 100 100 0 裝備製造契約x5
快速製造契約x5
百鬼夜行 累計進行100次妖精強化。 300 200 200 200 200 0 裝備製造契約x8
