人形升級經驗表

  • 編制 x2 Lv.10
  • 編制 x3 Lv.30
  • 編制 x4 Lv.70
  • 編制 x5 Lv.90
等級 升級所需 總計所需 報告書
Lv.1 100 0 1本
Lv.2 200 100 1本
Lv.3 300 300 1本
Lv.4 400 600 1本
Lv.5 500 1,000 1本
Lv.6 600 1,500 1本
Lv.7 700 2,100 1本
Lv.8 800 2,800 1本
Lv.9 900 3,600 2本
Lv.10 1,000 4,500 2本
Lv.11 1,100 5,500 2本
Lv.12 1,200 6,600 3本
Lv.13 1,300 7,800 3本
Lv.14 1,400 9,100 4本
Lv.15 1,500 10,500 4本
Lv.16 1,600 12,000 5本
Lv.17 1,700 13,600 5本
Lv.18 1,800 15,300 6本
Lv.19 1,900 17,100 6本
Lv.20 2,000 19,000 7本
Lv.21 2,100 21,000 8本
Lv.22 2,200 23,100 8本
Lv.23 2,300 25,300 9本
Lv.24 2,400 27,600 10本
Lv.25 2,500 30,000 11本
Lv.26 2,600 32,500 11本
Lv.27 2,800 35,100 12本
Lv.28 3,100 37,900 13本
Lv.29 3,400 41,000 14本
Lv.30 4,200 44,400 15本
Lv.31 4,600 48,600 17本
Lv.32 5,000 53,200 18本
Lv.33 5,400 58,200 20本
Lv.34 5,800 63,600 22本
Lv.35 6,300 69,400 24本
Lv.36 6,700 75,700 26本
Lv.37 7,200 82,400 28本
Lv.38 7,700 89,600 30本
Lv.39 8,200 97,300 33本
Lv.40 8,800 105,500 36本
Lv.41 9,300 114,300 39本
Lv.42 9,900 123,600 42本
Lv.43 10,500 133,500 45本
Lv.44 11,100 144,000 49本
Lv.45 11,800 155,100 52本
Lv.46 12,500 166,900 56本
Lv.47 13,100 179,400 60本
Lv.48 13,900 192,500 65本
Lv.49 14,600 206,400 69本
Lv.50 15,400 221,000 74本
Lv.51 16,100 236,400 79本
Lv.52 16,900 252,500 85本
Lv.53 17,800 269,400 90本
Lv.54 18,600 287,200 96本
Lv.55 19,500 305,800 102本
Lv.56 20,400 325,300 109本
Lv.57 21,300 345,700 116本
Lv.58 22,300 367,000 123本
Lv.59 23,300 389,300 130本
Lv.60 24,300 412,600 138本
Lv.61 25,300 436,900 146本
Lv.62 26,300 462,200 155本
Lv.63 27,400 488,500 163本
Lv.64 28,500 515,900 172本
Lv.65 29,600 544,400 182本
Lv.66 30,800 574,000 192本
Lv.67 32,000 604,800 202本
Lv.68 33,200 636,800 213本
Lv.69 34,400 670,000 224本
Lv.70 45,100 704,400 235本
Lv.71 46,800 749,500 250本
Lv.72 48,600 796,300 266本
Lv.73 50,400 844,900 282本
Lv.74 52,200 895,300 299本
Lv.75 54,000 947,500 316本
Lv.76 55,900 1,001,500 334本
Lv.77 57,900 1,057,400 353本
Lv.78 59,800 1,115,300 372本
Lv.79 61,800 1,175,100 392本
Lv.80 63,900 1,236,900 413本
Lv.81 66,000 1,300,800 434本
Lv.82 68,100 1,366,800 456本
Lv.83 70,300 1,434,900 479本
Lv.84 72,600 1,505,200 502本
Lv.85 74,800 1,577,800 526本
Lv.86 77,100 1,652,600 551本
Lv.87 79,500 1,729,700 577本
Lv.88 81,900 1,809,200 604本
Lv.89 84,300 1,891,100 631本
Lv.90 112,600 1,975,400 659本
Lv.91 116,100 2,088,000 697本
Lv.92 119,500 2,204,100 735本
Lv.93 123,100 2,323,600 775本
Lv.94 126,700 2,446,700 816本
Lv.95 130,400 2,573,400 858本
Lv.96 134,100 2,703,800 902本
Lv.97 137,900 2,837,900 946本
Lv.98 141,800 2,975,800 992本
Lv.99 145,700 3,117,600 1040本
Lv.100 149,700 3,263,300 1088本

人形升級經驗曲線圖