KLIN
No.177 KLIN
衝鋒槍 SMG
- 星級:★★★★
- 編號:No.177
- 開發時間:活動獲得
- 傷害:B (100)
- 命中:B (95)
- 迴避:S (130)
- 射速:S (125)
- 生命:B (108)
- 成長:B (100)
KLIN 自我介紹
聽好了!我是註定會成為格里芬NO.1的人形KLIN!是為了發射高衝量的彈藥,在KEDR的基礎上強化過來的精英!雖然這樣的改進讓我變得難以控制,但NO.1本來就不是任何人都能輕易控制的不是嗎!
KLIN 數據
- 彈藥:25 / 40 / 55 / 70 / 85 (1~5編制)
- 口糧:20 / 30 / 40 / 50 / 60 (1~5編制)
- 移速:12
等級 | 生命 | 傷害 | 命中 | 迴避 | 射速 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 96 | 10 | 2 | 11 | 68 |
Lv.20 | 114 | 13 | 4 | 23 | 74 |
Lv.40 | 133 | 16 | 6 | 36 | 79 |
Lv.60 | 152 | 19 | 8 | 49 | 85 |
Lv.80 | 171 | 22 | 9 | 61 | 90 |
Lv.100 | 190 | 25 | 11 | 74 | 95 |
KLIN 影響格效果 光環
9
8
7
14
13
12
19
18
17
- 對突擊步槍有效
- 射速上升25%
KLIN 技能 燃燒彈
等級 | 開場CD | 冷卻時間 | 技能效果 |
---|---|---|---|
Lv.1 | 3秒 | 20秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成3.2倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.5倍的持續傷害,持續2秒 |
Lv.2 | 3秒 | 19.6秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成3.6倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.6倍的持續傷害,持續2.4秒 |
Lv.3 | 3秒 | 19.1秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成3.9倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.6倍的持續傷害,持續2.7秒 |
Lv.4 | 3秒 | 18.7秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成4.3倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.7倍的持續傷害,持續3秒 |
Lv.5 | 3秒 | 18.2秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成4.7倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.7倍的持續傷害,持續3.4秒 |
Lv.6 | 3秒 | 17.8秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成5倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.8倍的持續傷害,持續3.7秒 |
Lv.7 | 3秒 | 17.3秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成5.4倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.8倍的持續傷害,持續4秒 |
Lv.8 | 3秒 | 16.9秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成5.8倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.9倍的持續傷害,持續4.3秒 |
Lv.9 | 3秒 | 16.4秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成6.1倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成0.9倍的持續傷害,持續4.7秒 |
Lv.10 | 3秒 | 16秒 | 投擲燃燒彈對半徑1.5範圍內的敵人造成6.5倍的爆炸傷害,並引燃敵人 每0.33秒造成1倍的持續傷害,持續5秒 |
KLIN 裝備欄位 可裝備類型
可獲得戰役
- -19-2 心跳 限定掉落
- -21-2 心跳EX 限定掉落
- -24-6 儲備據點 限定掉落
- -25-4 2號防禦據點 限定掉落
- -26-7 希望出現 限定掉落
其他獲得方式
- 暫時無法獲取,請期待後續活動
KLIN 語錄
副官看板
今天長官你是第一個和我說話的,表現得還不賴嘛!副官看板
作戰時別讓大家礙著我,被掃中的話我可不管啊!副官看板
別在我眼前晃來晃去的,閑的話就給我點大活幹起來!誓約
長官,你是第一個敢對我這麼做的人呢<>我在你的心裏……真的已經是NO.1了嗎?<>放心吧!這個排名,我永遠不會讓任何人超越的!誓約副官看板
長官!偶爾偷懶也沒關係,但別仗著你在我心裏是第一位,就可以胡作非為哦!
KLIN 其他資訊
KLIN 圖鑑
KLIN 重創破衣
KLIN-三羽烏
KLIN-三羽烏
KLIN-凜冬將逝
KLIN-凜冬將逝
KLIN 原型
类型 冲锋枪 总重 1.54 公斤 全长 枪托展开:539 毫米 枪托折叠:305 毫米 枪管长度 120 毫米 弹药 9×18毫米马卡洛夫手枪弹 枪机种类 延迟反冲作用 发射速率 975 - 1,060发/分钟 枪口初速 430 米/秒 有效射程 200 米 供弹方式 20、30发弹匣 瞄准具型式 机械瞄具